有功无功电流组合功率变送器 压力发生器的详细资料:
有功无功电流组合功率变送器是一种将被测有功和无功功率转换成按成线性比例输出的直流电流或直流电压。并能反应出被测功率的传输方向。适用于各种单相、三相三线和三相四线系统,广泛用于石油、邮电、j台金、铁道、市政、电力等部门的电气装置.
★有功无功电流组合功率变送器产品名称及型号:
名 称 | 型号 | 外 壳 类 型 |
单相有功功率变送器 | XZP1 | Ⅲ类、Ⅳ类详见外壳图形 |
单相无功功率变送器 | XZQ1 | Ⅲ类、Ⅳ类详见外壳图形 |
三相三线有功功率变送器 | XZP3 | Ⅳ类详见外壳图形 |
三相三线无功功率变送器 | XZQ3 | Ⅳ类详见外壳图形 |
三相有无功功率组合变送器 | XZPQ3 | Ⅳ类详见外壳图形 |
三相三线有功电流组合变送器 | XZPI3 | Ⅳ类详见外壳图形 |
三相三线无功电流组合变送器 | XZQI3 | Ⅳ类详见外壳图形 |
三相三线有无功电流组合变送器 | XZPQI3 | Ⅳ类详见外壳图形 |
三相四线有功功率变送器 | XZP4 | Ⅳ类详见外壳图形 |
三相四线无功功率变送器 | XZQ4 | Ⅳ类详见外壳图形 |
★主要技术规格:
精度等级:0.2级 0.5级
输入、输出、辅助电源及其他参数
An输入电流 | Vn输入电压 | Pn辅助电源 | Fn频率 | On输出 | 负载电阻 |
A1:0~1A | V1:0~100V | P1:AC110V | F1:50Hz | O1:0~1mA | ≤12000Ω |
A2:0~5A | V2:0~220V | P2:AC220V | F2:60Hz | O2:0~20mA | ≤600Ω |
A3:0~10A | V3:0~270V | P3:AC110V | F3:400Hz | O3:4~20mA | ≤600Ω |
A4:用户自定 | V4:0~450V | P4:AC220V | O4:0~5mA | ≤2400Ω | |
V4:用户自定 | P5:AC24V | O5:0~10mA | ≤1200Ω | ||
P6:AC12V | O6:4~12~20mA | ≤600Ω | |||
P7:用户自定 | O7:0~1V | ≤500Ω | |||
O8:0~5V | ≤2500Ω | ||||
O9:0~10V | ≤5000Ω | ||||
O10:1~5V | ≤2500Ω |
标准输入满度值(W/Var):
型 号 | 接 线 | 标准输入满度值(W/Var) | |||||||
V1(100V) | V2(200V) | V3(270V) | V4(400V) | ||||||
1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A | ||
XZP1、XZQI | 单相 | 100 | 500 | 200 | 1000 | 250 | 1300 | 400 | 2000 |
XZPQ3、XZQ3 | 三相三线 | 173 | 866 | 400 | 2000 | 500 | 2500 | 700 | 3500 |
XZP4、XZQ4 | 三相四线 | 300 | 1500 | 600 | 3000 | 800 | 4000 | 1200 | 6000 |
★接线图:(点击放大)
XZP1(IV类) XZQ1(IV类) XZP3(IV类) |
XZQ3(IV类) XZPQ3(IV类) XZPI3(R)(IV类) |
XZQI3(I类) XZP1(III类) XZQ1(III类) |
XZ3V(R)(IV类) XZ2I(R)(III类) XZ2V(R)(III类) |
★校正(校正电位器为仪表校准,非专业人员禁止调校)
★有功无功电流组合功率变送器注意事项:
1、连接线必须用屏蔽线,且电源线、输入线和输出线必须分离。
2、使用环境应导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
3、产品出厂时已经调校好零点和精度,请勿随意调整。
★订货须知:
签订订货合同时请详细写明所需的型号、规格,对应所选择的型号按下列格式将代号填入,特殊规格用文字说明。
例1:XZP3-V1-A2-P2-F1-O3-0.5
输入:100V、5A
辅助电源:AC220V
频率:50Hz
输出:4~20mA
★安装方式及安装尺寸(详见外壳图形):
采用DIKJ导轨和螺钉两种安装方式,导轨宽度35mm,螺钉大小为M4×12。
如果你对有功无功电流组合功率变送器 压力发生器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |