电接点水位计测量筒的详细资料:
电接点水位计测量筒
(注):水位电极测量筒的安装斜插是根据用户要求而定,以排污管为准,向上或向下。斜插优点:当水和汽到极点时,不易挂(水汽液),易蒸发和下滑,对仪表防假水位显示有效果。
| 编号 | 型号 | 规格 | 与测量筒装接型式 |
| 01 | DJM1615-87型 | M16×1.5×87 | 外螺纹式 |
| 02 | DJM1615-97型 | M16×1.5×97 | |
| 03 | DJM1615-115型 | M16×1.5×115 | |
| 04 | DJM1815-87型 | M18×1.5×87 | |
| 05 | DJM1815-97型 | M18×1.5×97 | |
| 06 | DJM1815-115型 | M18×1.5×115 | |
| 07 | DJM2015-87型 | M20×1.5×87 | |
| 08 | DJM2015-97型 | M20×1.5×97 | |
| 09 | DJM2015-115型 | M20×1.5×115 | |
| 10 | DJY1712-87型 | φ17×φ12×87 | 压入式 |
| 11 | DJY1712-115型 | φ17×φ12×115 | |
| 12 | DJY2212-87型 | φ22×φ12×87 | |
| 13 | DJY2212-115型 | φ22×φ12×115 |
电极内压≤200Kgf/cm2 温度≤650℃
电接点水位计测量筒电极直流供电现改为交流供电,防电极老化,延长了电极使用寿命。
电接点水位计测量筒
测量筒有五种:
| 测量筒 | 耐压 | 温度 | 汽液连通管中心 |
| 01 | 6.4Mpa | 250℃ | 用户自定 |
| 02 | 16.0Mpa | 350℃ | 同上 |
| 03 | 20.0Mpa | 450℃ | 同上 |
| 04 | 22.0Mpa | 450℃ | 同上 |
| 如果你对电接点水位计测量筒感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


